Les créneaux horaires d’escalade pour les cours et les séances libres de la saison 2024/ 2025 sont détaillés ci-après.
L’INSCRIPTION EST ANNUELLE (pas de cours ou séance à l’unité)
Séance | Horaire | Durée | BE | Nb. Participants | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cours Ados 12-18 ans | 18h30 20h30 | 2h | Manu | 18 |
Cours Adultes confirmes | 20h30 22h30 | 2h | Manu | 24 | |
Séance libre | 18h30 22h30 | ||||
Mardi | Cours enfants 8-10 ans | 17h30 19h00 | 1h30 | Manu & Franck | 24 |
Cours enfants 10-14 ans | 19h00 – 20h30 | 1h30 | Manu & Franck | 24 | |
Cours adultes débutants | 20h30 22h30 | 2h | Manu | 24 | |
Séance libre | 20h30 22h30 | ||||
Mercredi | Cours adultes débutants | 18h30 20h30 | 2h | Manu | 24 |
Séance libre | 18h30 22h30 | ||||
Jeudi | Cours Ados. 12-18 ans | 18h30 20h30 | 2h | Babiss | 18 |
Cours adultes confirmés | 20h30 22h30 | 2h | Babiss | 24 | |
Séance libre | 18h00 22h30 | ||||
Vendredi | Cours enfants 8-11ans | 18h00 19h30 | 1h30 | Laurent | 12 |
Cours adultes et +16 ans débutants ou confirmés | 19h45 22h00 | 2h15 | Laurent | 24 | |
Séance libre | 18h00 22h00 | 2h | |||
Samedi | Cours Enfants 8-11 ans | 11h00 12h30 | 1h30 | Nicolas | 12 |
Cours ados 12-18 ans | 14h00 16h00 | 2h00 | Nicolas | 18 | |
Cours Compétition | 16h00 18h00 | 2h00 | Nicolas | 10 | |
Séance libre | 14h00 18h00 | ||||
Dimanche | Séance libre | 09h30 16h30 |
ouvertures (sans cours) en périodes de vacances – zone C & week-end**
* Les séances libres sont conditionnées par la détention d’un passeport FFME (Orange à minima)
** L’ouverture du club pendant les vacances scolaires et le dimanche n’est pas garantie. Elle est soumise à la condition de prise de permanence assurée bénévolement par l’un des adhérents. Consulter la page Référents pour voir si un référent est inscrit et/ou vous inscrire.
Consultez les tarifs 2024-2025
Pour vous inscrire au club Agrippine : cliquez ici