Choisissez votre formule, additionnez si vous le souhaitez un cours et/ou une séance libre,
Ajoutez le prix de la licence et la cotisation AGRIPPINE obligatoire,
Les options d’assurance ski de piste, VTT, high-line ou trail sont à ajouter si vous les choisissez.
Tarifs Cours et Séances Libres pour inscription annuelle ou de Janvier à Juillet 2025
Séance / cours | Cotisation annuelle | Cotisation Jan-Juil 2025 | ||||
Séance libre 7/7 * | 200 € | 140 € | hors créneau cours enfants du mardi | |||
Séance libre 7/7 (en + d’1 cours) * | 100 € | 70 € | hors créneau cours enfants du mardi | |||
1 cours adultes 2h | 250 € | 170 € | ||||
2 cours adultes 2h | 440 € | 300 € | -25% sur le 2ème cours | |||
1 cours ados 2h (12 / 18 ans) | 230 € | 160 € | ||||
2 cours ados 2h (12 / 18 ans) | 400 € | 270 € | -25% sur le 2ème cours | |||
1 cours enfants 1h30 (8 / 11 ans) | 210 € | 140 € | ||||
2 cours enfants 1h30 (8 / 11 ans) | 370 € | 250€ | -25% sur le 2ème cours | |||
Cours compétition | 0 € | être au moins inscrit à un cours et sous réserve de validation du professeur | ||||
Licence FFME adulte | 90 € | 90 € | obligatoire | |||
Licence FFME -18 ans | 70 euros | 70 € | obligatoire |
Pièces à fournir pour l’inscription :
Le certificat médical n’est plus obligatoire sauf si compétiteur ou une réponse négative au questionnaire santé à valider obligatoirement dans son espace licencié .
CF les explication fournies par la FFME
1 photo d’identité numérique
Pour vous inscrire : cliquez ici
Pour toute question : club@agrippine.com